品牌 | 其他品牌 | 控温范围 | 500-600℃ |
---|---|---|---|
转速范围 | 5-35rpm | 产地类别 | 国产 |
价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 电动搅拌器 |
应用领域 | 化工,生物产业,地矿,冶金,电气 |
产品名称:加热搅拌炉 气体井式渗碳炉 井式加热炉
一、概述
本系统由加热搅拌炉、尾气冷凝桶、控制柜组成。
二、规格、型号
型号 | BJQ-10-06 |
炉胆尺寸 | Ø325*480(直径*深) |
炉胆材质 | 304不锈钢 |
尾气冷凝桶(带水冷) | ф300*500(直径*深) |
尾气桶材质 | 304不锈钢 |
烧结时间 | 可根据产品工艺调节 |
使用方法 | 通入气氛保护烧结 |
三、技术参数
额定功率 | ≈10KW(实际功率由仪表自动控制输出) |
仪表控温精度 | ±1℃(恒温状态下) |
额定温度 | 600℃ |
使用温度 | ≤500℃ |
温控仪表 | PLD智能控制 |
保温材料 | 纤维棉 |
炉口密封 | 水冷 |
进料方式 | 人工装料 |
加热炉搅拌速度 | 5-35r/min变频可调 |
控制方式 | 可控硅移相调压(西门康) |
报警保护 | 超温、断偶报警保护 |
气氛控制 | 设置2个进气接口 |
加热元件 | 电阻丝 |
加热方式 | 桶体四周加热 |
炉壳整体材质 | A3钢 |
四、 炉体结构
加热搅拌炉上设置1路氮气进气接口,1路水蒸汽进气接口,1个进料口。
注:加热搅拌炉 气体井式渗碳炉 井式加热炉其他型号规格可以根据用户实际需求设计,价格仅参考,欢迎咨询详谈。