产品目录 Product catalog
联系我们 Contat Us

宜兴市邦世达炉业有限公司
联系人:吴先生
销售传真:86-0510-87802275
公司邮箱:yxbsdly@163.com
办公地址:江苏宜兴和桥镇鹅洲南路128号

BGS/BXJG间歇式回转炉实验型旋转管式炉的详细资料:
一、旋转管式炉工作原理
炉胆为大肚子形,大肚子型可以使物料固定在恒温区内旋转烧结,不会使物料跑到低温区内。炉胆内设置搅拌条,以翻动物料来增加物料与气氛的接触性。出料为自动出料,倾斜炉胆就可以倒料。
物料品质均匀:物料在炉内的运动状态为动态的窜动和翻转,受热均匀,确保了物料的充分反应。
优良的气密性:由于采用特殊的密封结构,可抽真空。由于气密性的提高,炉内空间既能保持氧化气氛(空气中)和中性气氛(氮或二氧化碳等),还能通人还原性气体。
可选择单设定点或30 段可编程控制器。节能型的陶瓷纤维材料和双层结构,可将外表温度降到常温。均温区长,操作简便,密封可靠,综合性能指标较高。
炉管可选择配置耐热钢、石英玻璃、陶瓷管等材料。
可分为单温区、双温区、三温区等多种管式炉型。此炉型具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等特点。
二、型号及规格
设备型号 | 炉膛尺寸 | 温度 | 额定功率 | 最大电压 | 备注 |
BGS系列 | φ60*300 | 1100-1600 | 2-3 | 220 | |
BGS系列 | φ60*400 | 1100-1600 | 2-3 | 220 | |
BGS系列 | φ60*500 | 1100-1600 | 2-4 | 220 | |
BGS系列 | φ80*300 | 1100-1600 | 3-5 | 220 | |
BGS系列 | φ80*400 | 1100-1600 | 3-6 | 220-380 | |
BGS系列 | φ80*500 | 1100-1600 | 3-7 | 220-380 | |
BGS系列 | φ100*300 | 1100-1600 | 3-6 | 220-380 | |
BGS系列 | φ100*400 | 1100-1600 | 3-7 | 220-380 | |
BGS系列 | φ100*500 | 1100-1600 | 3-8 | 220-380 | |
BGS系列 | φ120*300 | 1100-1600 | 3-6 | 380 | |
BGS系列 | φ120*400 | 1100-1600 | 4-7 | 380 | |
BGS系列 | φ120*500 | 1100-1600 | 4-8 | 380 | |
BJXG系列 | φ159*300 | 1100-1600 | 4-8 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ159*400 | 1100-1600 | 5-10 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ219*300 | 1100-1600 | 6-12 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ219*600 | 1100-1600 | 7-14 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ273*300 | 1100-1600 | 8-15 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ273*600 | 1100-1600 | 14-20 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ377*300 | 1100-1600 | 8-16 | 380 | 带旋转功能 |
BJXG系列 | φ377*600 | 1100-1600 | 16-22 | 380 | 带旋转功能 |
如果你对BGS/BXJG间歇式回转炉实验型旋转管式炉感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |